یکی از مشکلات همیشگی مدیران در کشور ما عدم دسترسی آسان به آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه های مختلف میباشد . آمارها و اطلاعات حوزهء درمان نیز از این مشکل مستثنی نبوده و علیرغم وجود آمارها و جداول تحلیلی گوناگون نزد منابع رسمی ٬ امکان استفادهء کارشناسان غیر دولتی از آنها بسیار کم و محدود میباشد .
سایت تخصصی صنعت بیمارستان سازی در ایران قصد دارد به مرور بعضی از آمارهای اصلی و پایه در تحلیل و طراحی فضاهای درمانی را در اختیار عموم قرار دهد . در این قسمت امار توزیع فراوانی مؤسسات درمانی فعال کشور (بیمارستان، بیمارستان وزایشگاه، زایشگاه ) بر حسب سازمان اداره کننده تفکیک دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱۳۸۴ بشرح ذیل تقدیم میگردد :
توزیع فراوانی مؤسسات درمانی فعال کشور (بیمارستان، بیمارستان وزایشگاه، زایشگاه ) بر حسب سازمان اداره کننده تفکیک دانشگاه علوم پزشکی در سال 1384 |
ردیف | | الف - دانشگاه علوم پزشکی | ب - بخش خصوصی | ج - انجمن خیریه |
| تعداد | تخت ثابت | تخت فعال | تعداد | تخت ثابت | تخت فعال | تعداد | تخت ثابت | تخت فعال |
1 | اراك | 11 | 1260 | 1080 | 1 | 250 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2 | اردبيل | 9 | 992 | 813 | 1 | 100 | 63 | 0 | 0 | 0 |
3 | اروميه | 19 | 3028 | 2319 | 3 | 338 | 252 | 0 | 0 | 0 |
4 | اصفهان | 36 | 5097 | 4047 | 9 | 585 | 584 | 2 | 150 | 129 |
5 | اهواز | 30 | 5129 | 4336 | 5 | 456 | 496 | 1 | 100 | 114 |
6 | ايران | 25 | 5088 | 4019 | 24 | 3376 | 2792 | 2 | 100 | 54 |
7 | ايلام | 7 | 811 | 478 | 2 | 64 | 74 | 0 | 0 | 0 |
8 | بابل | 6 | 696 | 609 | 2 | 109 | 184 | 0 | 0 | 0 |
9 | بندر عباس | 10 | 1169 | 991 | 2 | 112 | 62 | 0 | 0 | 0 |
10 | بوشهر | 7 | 973 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | بيرجند | 4 | 598 | 454 | 1 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
12 | تبريز | 29 | 4867 | 3430 | 5 | 537 | 391 | 1 | 160 | 64 |
13 | تهران | 16 | 5645 | 3844 | 11 | 1037 | 1157 | 2 | 146 | 110 |
14 | جهرم | 2 | 237 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | رفسنجان | 3 | 480 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | زابل | 2 | 249 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | زاهدان | 13 | 1902 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | زنجان | 7 | 1082 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | سبزوار | 4 | 431 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | سمنان | 6 | 533 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | شاهرود | 2 | 383 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | شهركرد | 7 | 1042 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | شهيد بهشتي | 17 | 4368 | 3295 | 13 | 1525 | 2150 | 3 | 560 | 562 |
24 | شيراز | 32 | 4508 | 3836 | 13 | 871 | 713 | 0 | 0 | 0 |
25 | فسا | 1 | 134 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | قزوين | 5 | 904 | 692 | 2 | 97 | 101 | 1 | 50 | 48 |
27 | قم | 6 | 1093 | 831 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 268 |
28 | کاشان | 4 | 608 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | كردستان | 10 | 1807 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | كرمان | 13 | 2135 | 1853 | 2 | 120 | 151 | 1 | 100 | 98 |
31 | كرمانشاه | 20 | 2342 | 1708 | 2 | 200 | 153 | 1 | 75 | 64 |
32 | گلستان | 12 | 1276 | 1746 | 4 | 273 | 187 | 0 | 0 | 0 |
33 | گناباد | 2 | 167 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | گيلان | 20 | 3012 | 2270 | 6 | 507 | 516 | 0 | 0 | 0 |
35 | لرستان | 15 | 1579 | 1139 | 3 | 150 | 1367 | 0 | 0 | 0 |
36 | مازندران | 19 | 2887 | 2382 | 5 | 342 | 372 | 0 | 0 | 0 |
37 | مشهد | 33 | 6092 | 5391 | 6 | 609 | 534 | 7 | 1445 | 931 |
38 | همدان | 13 | 2059 | 1652 | 1 | 100 | 98 | 1 | 50 | 50 |
39 | ياسوج | 5 | 543 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | يزد | 13 | 1527 | 1347 | 5 | 454 | 498 | 1 | 220 | 164 |
جمع کل | 495 | 78733 | 63455 | 128 | 12242 | 12948 | 25 | 3556 | 2656 |
ردیف | | د - سازمان تأمین اجتماعی | ه - سایر | جمع کل |
| تعداد | تخت ثابت | تخت فعال | تعداد | تخت ثابت | تخت فعال | تعداد | تخت ثابت | تخت فعال |
1 | اراك | 3 | 356 | 272 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1866 | 1385 |
2 | اردبيل | 2 | 214 | 154 | 1 | 96 | 46 | 13 | 1402 | 1076 |
3 | اروميه | 1 | 264 | 214 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3630 | 2785 |
4 | اصفهان | 3 | 1266 | 750 | 3 | 550 | 224 | 53 | 7648 | 5734 |
5 | اهواز | 4 | 464 | 368 | 5 | 975 | 752 | 45 | 7124 | 6066 |
6 | ايران | 6 | 2286 | 1453 | 4 | 820 | 634 | 61 | 11670 | 8952 |
7 | ايلام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 875 | 552 |
8 | بابل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 805 | 793 |
9 | بندر عباس | 1 | 300 | 111 | 3 | 105 | 94 | 16 | 1686 | 1258 |
10 | بوشهر | 2 | 282 | 136 | 2 | 87 | 42 | 11 | 1342 | 797 |
11 | بيرجند | 1 | 32 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 660 | 513 |
12 | تبريز | 2 | 340 | 246 | 1 | 60 | 50 | 38 | 5964 | 4181 |
13 | تهران | 2 | 321 | 256 | 2 | 1590 | 1287 | 33 | 8739 | 6654 |
14 | جهرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 237 | 262 |
15 | رفسنجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 480 | 347 |
16 | زابل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 249 | 222 |
17 | زاهدان | 1 | 256 | 147 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2158 | 1624 |
18 | زنجان | 2 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1232 | 1070 |
19 | سبزوار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 431 | 433 |
20 | سمنان | 1 | 160 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 693 | 562 |
21 | شاهرود | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 38 | 3 | 479 | 404 |
22 | شهركرد | 1 | 192 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1234 | 1095 |
23 | شهيد بهشتي | 6 | 1089 | 848 | 9 | 1667 | 1727 | 48 | 9209 | 8582 |
24 | شيراز | 1 | 300 | 265 | 1 | 100 | 35 | 47 | 5779 | 4849 |
25 | فسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 156 |
26 | قزوين | 2 | 352 | 311 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1403 | 1152 |
27 | قم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1493 | 1099 |
28 | کاشان | 1 | 102 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 710 | 599 |
29 | كردستان | 2 | 210 | 157 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2017 | 1653 |
30 | كرمان | 3 | 456 | 379 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2811 | 2481 |
31 | كرمانشاه | 2 | 305 | 210 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2922 | 2135 |
32 | گلستان | 2 | 290 | 237 | 0 | 0 | 0 |
ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 6 مرداد، 1389 توسط head-clerk
|